(资料图)
证券时报·数据宝统计,8月15日共有103家公司公布2023年半年报,其中54家净利润同比增长,49家下降,57家营业收入同比增长,46家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中超控股等40家,利润收入均下降的有宁科生物等32家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中中超控股增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002471 | 中超控股 | ||||||
688212 | 澳华内镜 | ||||||
002453 | 华软科技 | - | |||||
300446 | 乐凯新材 | ||||||
688223 | 晶科能源 | ||||||
688311 | 盟升电子 | ||||||
300036 | 超图软件 | ||||||
002780 | 三夫户外 | ||||||
300839 | 博汇股份 | - | |||||
300926 | 博俊科技 | ||||||
600265 | ST景谷 | ||||||
002186 | 全聚德 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | ||||||
603220 | 中贝通信 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | ||||||
300130 | 新国都 | - | |||||
300199 | 翰宇药业 | - | - | - | - | ||
600329 | 达仁堂 | ||||||
688401 | 路维光电 | ||||||
000586 | 汇源通信 | ||||||
603578 | 三星新材 | ||||||
000615 | *ST美谷 | - | - | - | - | ||
002303 | 美盈森 | - | |||||
688316 | 青云科技 | - | - | - | |||
000739 | 普洛药业 | ||||||
603979 | 金诚信 | ||||||
300342 | 天银机电 | ||||||
603505 | 金石资源 | ||||||
300905 | 宝丽迪 | ||||||
603187 | 海容冷链 | ||||||
603456 | 九洲药业 | ||||||
600157 | 永泰能源 | - | |||||
603166 | 福达股份 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | - | |||||
603610 | 麒盛科技 | ||||||
603070 | 万控智造 | ||||||
002827 | 高争民爆 | ||||||
600916 | 中国黄金 | ||||||
601089 | 福元医药 | ||||||
002438 | 江苏神通 | ||||||
300897 | 山科智能 | ||||||
600577 | 精达股份 | - | |||||
603171 | 税友股份 | ||||||
605090 | 九丰能源 | - | |||||
301468 | 博盈特焊 | ||||||
301132 | 满坤科技 | ||||||
002020 | 京新药业 | ||||||
600888 | 新疆众和 | - | |||||
301190 | 善水科技 | - | |||||
003007 | 直真科技 | - | - | - | - | ||
300047 | 天源迪科 | ||||||
300568 | 星源材质 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | - | |||||
605168 | 三人行 | ||||||
301223 | 中荣股份 | - | |||||
001205 | 盛航股份 | - | |||||
002003 | 伟星股份 | - | |||||
605277 | 新亚电子 | - | |||||
300183 | 东软载波 | - | |||||
688203 | 海正生材 | - | |||||
300371 | 汇中股份 | - | |||||
002391 | 长青股份 | - | - | ||||
603713 | 密尔克卫 | - | - | ||||
300699 | 光威复材 | - | - | ||||
603866 | 桃李面包 | - | |||||
688598 | 金博股份 | - | - | ||||
600173 | 卧龙地产 | - | |||||
002479 | 富春环保 | - | - | ||||
300725 | 药石科技 | - | |||||
002895 | 川恒股份 | - | |||||
603558 | 健盛集团 | - | - | ||||
600499 | 科达制造 | - | - | ||||
300620 | 光库科技 | - | |||||
002089 | *ST新海 | - | - | ||||
600051 | 宁波联合 | - | |||||
688393 | 安必平 | - | - | ||||
603938 | 三孚股份 | - | - | ||||
002709 | 天赐材料 | - | - | ||||
002606 | 大连电瓷 | - | - | ||||
002615 | 哈尔斯 | - | - | ||||
605358 | 立昂微 | - | - | ||||
002132 | 恒星科技 | - | - | ||||
688099 | 晶晨股份 | - | - | ||||
601368 | 绿城水务 | - | |||||
301200 | 大族数控 | - | - | ||||
301369 | 联动科技 | - | - | ||||
002137 | 实益达 | - | - | ||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | ||||
603893 | 瑞芯微 | - | - | ||||
000159 | 国际实业 | - | |||||
603501 | 韦尔股份 | - | - | ||||
000536 | 华映科技 | - | - | - | - | - | |
002369 | 卓翼科技 | - | - | - | - | - | |
300846 | 首都在线 | - | - | - | - | - | |
688788 | 科思科技 | - | - | - | - | - | |
300048 | 合康新能 | - | - | - | - | ||
603236 | 移远通信 | - | - | - | - | - | |
688662 | 富信科技 | - | - | - | - | - | |
688699 | 明微电子 | - | - | - | - | - | |
300582 | 英飞特 | - | - | - | - | ||
600071 | 凤凰光学 | - | - | - | - | - | |
600753 | 庚星股份 | - | - | - | - | - | |
600165 | 宁科生物 | - | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词:

-
“大模型数据被盗第一案”和解 学而思与笔神是真误会还是另有隐情?|调查《科创板日报》8月14日讯(记者朱凌)在OpenAI面临“数据小偷”指控,
-
可可期货飙涨!这些知名巧克力品牌要涨价?国际可可组织(ICCO)发布的6月可可市场报告中曾提到,在全球可可市场连
-
纪检人镜头原标题:纪检人镜头在墨江县龙坝镇杩木村,勤劳的哈尼族群众正在田间地
-
武汉一小鹏G6误操作撞穿墙壁,试驾事故保险怎么赔?本文来源:时代财经作者:罗夏近期,多地连续出现与试驾相关的事故,引
-
微信怎样联系嘀嘀出行客服 微信联系嘀嘀出行客服方法 微信滴滴打车怎么联系客服电话微信的功能非常强大,不仅可以方便我们的社交与生活,当我们遇到其他平
-
“大模型数据被盗第一案”和解 学而思与笔神是真误会还是另有隐情?|调查
2023-08-15 19:23:09
-
可可期货飙涨!这些知名巧克力品牌要涨价?
2023-08-15 19:18:41
-
纪检人镜头
2023-08-15 19:11:36
-
武汉一小鹏G6误操作撞穿墙壁,试驾事故保险怎么赔?
2023-08-15 19:02:14
-
微信怎样联系嘀嘀出行客服 微信联系嘀嘀出行客服方法 微信滴滴打车怎么联系客服电话
2023-08-15 18:54:15
即时推荐