【独家】乘联分会:初步统计9月全国乘用车市场零售170.2万辆
2026-10-10 18:28:39 来源: IT之家


(资料图)

IT之家 10 月 10 日消息,据乘联分会初步统计,9 月 1-30 日,全国乘用车市场零售 170.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 24%,较上月同期增长 10%,今年以来乘用车累计零售 1,341.8 万辆,同比下降 21%;9 月 1-30 日,全国乘用车厂商批发 252.8 万辆,同比去年 9 月同期下降 10%,较上月同期增长 7%,今年以来累计批发 1,971.1 万辆,同比下降 6%。

9 月 1-30 日,全国乘用车新能源市场零售 114.1 万辆,同比去年 9 月同期下降 12%,较上月同期增长 14%,今年以来累计零售 781.6 万辆,同比下降 12%;9 月 1-30 日,全国乘用车厂商新能源批发 167.2 万辆,同比去年 9 月同期增长 11%,较上月同期增长 11%,今年以来累计批发 1,145 万辆,同比增长 9%。

IT之家附各周零售数据如下:

  • 9 月第一周全国乘用车市场日均零售 3.5 万辆,同比去年 9 月同期下降 19%,较上月同期下降 1%。
  • 9 月第二周全国乘用车市场日均零售 4.4 万辆,同比去年 9 月同期下降 26%,较上月同期增长 8%。
  • 9 月第三周全国乘用车市场日均零售 5.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 19%,较上月同期增长 14%。
  • 9 月第四周全国乘用车市场日均零售 5.4 万辆,同比去年 9 月同期下降 42%,较上月同期下降 13%。
  • 9 月第五周全国乘用车市场日均零售 14.8 万辆,同比去年 9 月同期下降 4%,较上月同期增长 103%。

各周批发数据如下:

  • 9 月第一周全国乘用车厂商日均批发 3.5 万辆,同比去年 9 月同期下降 21%,较上月同期增长 13%。
  • 9 月第二周全国乘用车厂商日均批发 4.9 万辆,同比去年 9 月同期下降 23%,较上月同期增长 28%。
  • 9 月第三周全国乘用车厂商日均批发 6.5 万辆,同比去年 9 月同期下降 13%,较上月同期增长 21%。
  • 9 月第四周全国乘用车厂商日均批发 6.7 万辆,同比去年 9 月同期下降 46%,较上月同期下降 45%。
  • 9 月第五周全国乘用车厂商日均批发 35.1 万辆,同比去年 9 月同期增长 51%,较上月同期增长 110%。

渗透率方面,9 月 1-30 日,全国乘用车新能源市场零售渗透率 67.1%;9 月 1-30 日,全国乘用车新能源厂商批发渗透率 66.1%。

关键词: 零售 新能源 渗透率 乘联分会 汽车产销

责任编辑:zN_1032