(资料图片)
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京盈建科软件股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 北京东洲际技术咨询有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 0.68 | 10.97 | 8.02 | 3.62 | 采购软件/ 接受服务 | 经营性往来 | |
上海非解构数字科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 5.55 | 0.94 | 4.62 | 接受服务 | 经营性往来 | |||
广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 李明高担任董事的公司之子公司 | 应收账款 | 2.52 | 2.52 | 销售软件 | 经营性往来 | ||||
总计 | 0.68 | 19.04 | 8.96 | 10.75 |
关键词:

-
阿特斯:2023年上半年净利19.23亿元同比增长321.75%【阿特斯:2023年上半年净利19 23亿元同比增长321 75%】!!!今天受到全
-
狗牙包包是什么牌子狗牙包包是一种时尚的包包,它的牌子是GouYa。这个牌子以独特的狗牙图
-
中核集团2022年研发投入达246.4亿元2018年中核集团与原中国核建集团实施战略重组,如今,“两核”已经重组
-
交易异动!亚康股份:无未披露的重大事项亚康股份(SZ301085,收盘价:80 5元)8月22日晚间发布公告称,北京亚
-
百果园上半年股东应占溢利增长超三成百果园上半年股东应占溢利增长超三成,零售,经营,溢利,百果园
-
阿特斯:2023年上半年净利19.23亿元同比增长321.75%
2023-08-23 06:03:16
-
狗牙包包是什么牌子
2023-08-23 06:02:43
-
中核集团2022年研发投入达246.4亿元
2023-08-23 05:58:21
-
交易异动!亚康股份:无未披露的重大事项
2023-08-23 05:56:13
-
百果园上半年股东应占溢利增长超三成
2023-08-23 05:47:15
即时推荐