中国报告大厅2023年8月14日甲酸价格最新走势监测显示:
广州市泽海化工有限公司报价机构,今日甲酸(工业级;含量:≥85.0%;优等品;)市场价为5000.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(工业级;含量:≥85.0%;优等品;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
(资料图片)
广州市泽海化工有限公司报价机构,今日甲酸(优级品)市场价为5300.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日甲酸(优级品)市场价为5300.00元/吨。
广州市泽海化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5000.00元/吨。
济南百大化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
济南金昊化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5050.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3850.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
山东锦礼化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4500.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
济南百大化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(99%)出厂价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
济南百大化工有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4500.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4500.00元/吨。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
济南百大化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5100.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
济南坤丰化工有限公司报价机构,今日甲酸(工业级,含量85%)市场价为3900.00元/吨。
江西鑫茂化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4800.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4500.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司VIP报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4600.00元/吨。
聊城润恒化工贸易有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4500.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4500.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4500.00元/吨。
聊城润恒化工贸易有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5100.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5100.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5300.00元/吨。
聊城芫泽化工产品有限公司VIP报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(无水,99.5%min)市场价为7400.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(国标优级品90甲酸)市场价为4600.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日甲酸(国标优级品90甲酸)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
上海实建实业有限公司报价机构,今日甲酸(含量:≥85.0%)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
2023年8月14日各机构甲酸价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
广州市泽海化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 国产 | 2023-08-14 |
广州市泽海化工有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 优级品 | 国产 | 2023-08-14 |
广州市泽海化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 扬子巴斯夫 | 2023-08-14 |
济南百大化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南百大化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南百大化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南百大化工有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南恒通化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南恒通化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南金昊化工有限公司VIP | 5050.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
济南坤丰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级,含量85% | 国产 | 2023-08-14 |
济南启辰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南启辰化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南启辰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南启辰化工有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
济南英森化工有限公司 | 3850.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
济南英森化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
江西鑫茂化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 4400.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 扬子巴斯夫 | 2023-08-14 |
聊城润恒化工贸易有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西 | 2023-08-14 |
聊城润恒化工贸易有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西 | 2023-08-14 |
聊城润恒化工贸易有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-08-14 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西 | 2023-08-14 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 南京巴斯夫 | 2023-08-14 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 无水,99.5%min | 国产 | 2023-08-14 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西 | 2023-08-14 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 国标优级品90甲酸 | 山东鲁西化工 | 2023-08-14 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
青岛和丰化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
青岛和丰化工有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
青岛和丰化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 国产 | 2023-08-14 |
山东东方化工科技有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东东方化工科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东东方化工科技有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东东方化工科技有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 阿斯德 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 阿斯德 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 巴斯夫 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 巴斯夫 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 巴斯夫 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 巴斯夫 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东福泽进出口有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东翰月化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 鲁西 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 国标优级品90甲酸 | 山东鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东锦礼化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东锦礼化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 山东科煜 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 国产 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 5100.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-08-14 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西 | 2023-08-14 |
山东振坤新材料有限公司VIP | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-08-14 |
上海果壳电子商务有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 优级品 | 鲁西 | 2023-08-14 |
上海实建实业有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 含量:≥85.0% | 鲁西 | 2023-08-14 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词:

-
开山股份:下属公司KRED与Symbion Power签署收购Orpower22公司100%股份协议上证报中国证券网讯开山股份14日早间公告,公司设立在新加坡的全资
-
什么是数字高程模型 数字高程模型1、中文名称:数字高程模型英文名称:digitalelevationmodel;DEM定义:
-
藤田米莉亚(关于藤田米莉亚简述),你们好,今天0471房产来聊聊一篇田米莉亚,田米莉亚简述的文章,网友
-
专访亚洲最高巨树等身照拍摄者:全球最高精度这样诞生高度超百米的巨树有了等身照。8月13日,中国巨树科考队发布了在藏南柏
-
凯恩股份:目前生产经营一切正常每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘:现在市场传闻中
-
开山股份:下属公司KRED与Symbion Power签署收购Orpower22公司100%股份协议
2023-08-14 18:02:31
-
什么是数字高程模型 数字高程模型
2023-08-14 18:02:20
-
藤田米莉亚(关于藤田米莉亚简述)
2023-08-14 18:02:45
-
专访亚洲最高巨树等身照拍摄者:全球最高精度这样诞生
2023-08-14 18:04:20
-
凯恩股份:目前生产经营一切正常
2023-08-14 17:47:06