(资料图片)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,昆船智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。昆船智能当日收报30.64元,涨跌幅20.02%,换手率45.19%,成交额7.76亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3050.52 | 0 | 3050.52 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2813.36 | 0 | 2813.36 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2731.98 | 5.18 | 2726.79 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2389.94 | 39.91 | 2350.03 |
5 | 深股通专用 | 1915.48 | 251.97 | 1663.52 |
合计 | - | 12901.28 | 297.06 | 12604.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券四川分公司 | 1.48 | 1275.11 | -1273.63 |
2 | 国泰君安证券成都剑南大道营业部 | 0 | 571.43 | -571.43 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 170.85 | 533.64 | -362.79 |
4 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 23.61 | 514.43 | -490.82 |
5 | 招商证券深圳红岭路营业部 | 4.34 | 500.33 | -495.99 |
合计 | - | 200.28 | 3394.94 | -3194.66 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3050.52 | 0 | 3050.52 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2813.36 | 0 | 2813.36 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2731.98 | 5.18 | 2726.79 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2389.94 | 39.91 | 2350.03 |
5 | 深股通专用 | 1915.48 | 251.97 | 1663.52 |
合计 | - | 12901.28 | 297.06 | 12604.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券四川分公司 | 1.48 | 1275.11 | -1273.63 |
2 | 国泰君安证券成都剑南大道营业部 | 0 | 571.43 | -571.43 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 170.85 | 533.64 | -362.79 |
4 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 23.61 | 514.43 | -490.82 |
5 | 招商证券深圳红岭路营业部 | 4.34 | 500.33 | -495.99 |
合计 | - | 200.28 | 3394.94 | -3194.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:

-
北京电力医院2023年高校毕业生招聘公告一、医院简介北京电力医院隶属于中国通用技术集团以及其旗下的国中康健
-
环球关注:pku阴性是什么意思0.05正常吗_pku阴性是什么意思1、疾病分析:pku又称苯丙酮尿症,是新生儿疾病筛查的一种,pku阴性说
-
全球资讯:智利暴雨引发部分铜矿停工!大佬发声:警惕十年超级铜周期!有色50ETF(159652)连续4日吸金超3300万!根据财联社6月28号,智利国家铜业公司(Codelco)称,仍在评估中南部地
-
当前信息:社会尚廉、人人促廉,他们共建清廉社区清风传家远,廉洁齐家兴。为了让党员群众积极主动参与到清廉社区建设中
-
上海黄金交易所6月29日(周四)黄金T+D 收盘上涨0.06%报447.08元/克, 白银T+D 下跌0.13%报5,440.0元/千克-时快讯上海黄金交易所6月29日(周四)黄金T+D收盘上涨0 06%报447 08元 克,白
-
北京电力医院2023年高校毕业生招聘公告
2023-06-30 15:02:36
-
环球关注:pku阴性是什么意思0.05正常吗_pku阴性是什么意思
2023-06-30 14:01:32
-
全球资讯:智利暴雨引发部分铜矿停工!大佬发声:警惕十年超级铜周期!有色50ETF(159652)连续4日吸金超3300万!
2023-06-30 13:42:07
-
当前信息:社会尚廉、人人促廉,他们共建清廉社区
2023-06-30 13:29:31
-
上海黄金交易所6月29日(周四)黄金T+D 收盘上涨0.06%报447.08元/克, 白银T+D 下跌0.13%报5,440.0元/千克-时快讯
2023-06-30 13:20:37
即时推荐