(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中熔电气等连续11日主力资金净流入,排名第一;星宇股份等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,拓普集团紧随其后,6天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海印股份占比排名居首,该股近9日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | |||
| 601689 | 拓普集团 | 6 | |||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10 | |||
| 601658 | 邮储银行 | 6 | |||
| 600683 | 京投发展 | 6 | |||
| 603728 | 鸣志电器 | 5 | |||
| 000703 | 恒逸石化 | 8 | |||
| 605117 | 德业股份 | 5 | |||
| 601168 | 西部矿业 | 6 | |||
| 603345 | 安井食品 | 7 | - | ||
| 601799 | 星宇股份 | 10 | |||
| 000861 | 海印股份 | 9 | |||
| 001309 | 德明利 | 5 | |||
| 002955 | 鸿合科技 | 5 | |||
| 000786 | 北新建材 | 5 | |||
| 000921 | 海信家电 | 5 | |||
| 000061 | 农产品 | 11 | |||
| 603816 | 顾家家居 | 6 | |||
| 603306 | 华懋科技 | 5 | |||
| 002372 | 伟星新材 | 5 | - | ||
| 600233 | 圆通速递 | 6 | |||
| 000589 | 贵州轮胎 | 5 | |||
| 600337 | 美克家居 | 7 | - | ||
| 300559 | 佳发教育 | 8 | |||
| 002832 | 比音勒芬 | 5 | |||
| 300761 | 立华股份 | 7 | |||
| 603171 | 税友股份 | 9 | - | ||
| 002418 | 康盛股份 | 5 | |||
| 603505 | 金石资源 | 5 | |||
| 600959 | 江苏有线 | 5 | |||
| 300285 | 国瓷材料 | 5 | |||
| 301031 | 中熔电气 | 11 | - | ||
| 603599 | 广信股份 | 5 | |||
| 688636 | 智明达 | 7 | |||
| 300091 | 金通灵 | 6 | |||
| 301195 | 北路智控 | 8 | |||
| 600750 | 江中药业 | 5 | |||
| 688378 | 奥来德 | 8 | |||
| 600329 | 达仁堂 | 5 | - | ||
| 688448 | 磁谷科技 | 5 | |||
| 600223 | 福瑞达 | 6 | - | ||
| 300236 | 上海新阳 | 6 | |||
| 300416 | 苏试试验 | 5 | |||
| 002170 | 芭田股份 | 5 | |||
| 600082 | 海泰发展 | 5 | |||
| 603878 | 武进不锈 | 7 | - | ||
| 300589 | 江龙船艇 | 5 | |||
| 603200 | 上海洗霸 | 6 | |||
| 688539 | 高华科技 | 6 | |||
| 603758 | 秦安股份 | 5 | |||
| 688190 | 云路股份 | 5 | - | ||
| 688251 | 井松智能 | 5 | |||
| 002082 | 万邦德 | 7 | - | ||
| 600370 | 三房巷 | 5 | |||
| 002039 | 黔源电力 | 5 | - | ||
| 603700 | 宁水集团 | 6 | |||
| 300702 | 天宇股份 | 5 | - | ||
| 002361 | 神剑股份 | 6 | |||
| 688060 | 云涌科技 | 5 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
-
强势股追踪 主力资金连续5日净流入59股证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或 -
成都车展四大趋势前瞻,打响金九银十第一枪!成都车展四大趋势前瞻,打响金九银十第一枪!8月25日,第二十六届成都 -
骑有此理吴磊在哪看 吴磊被骑友大哥要微信 基本情况讲解大家好,今日关于【骑有此理吴磊在哪看吴磊被骑友大哥要微信】迅速上了 -
旅游平台:暑期游市场全面增长,出境游复苏显著最火爆暑期即将落幕,据携程、木鸟民宿等旅游平台近日发布的暑期游报告 -
中宏保险发布首款个人养老金保险产品 可靠保障助力客户“养老无忧”上海–近日,中宏保险正式发布其首款个人养老金保险产品《中宏养老无忧
-
强势股追踪 主力资金连续5日净流入59股
2023-08-30 04:18:29
-
成都车展四大趋势前瞻,打响金九银十第一枪!
2023-08-30 04:13:22
-
骑有此理吴磊在哪看 吴磊被骑友大哥要微信 基本情况讲解
2023-08-30 04:11:21
-
旅游平台:暑期游市场全面增长,出境游复苏显著
2023-08-30 04:00:20
-
中宏保险发布首款个人养老金保险产品 可靠保障助力客户“养老无忧”
2023-08-30 04:02:37
即时推荐




















营业执照公示信息