(资料图)
上海虹乐苑纳入市筹公租房,面向全市供应,取得市筹或黄浦区区筹公共租赁住房准入资格的家庭及单身人士,可直接进行看房选房,先到先得!
目前地产集团旗下面向社会供应的市筹公共租赁住房项目均已进入轮候,且部分项目轮候时间较长。租赁需求较为紧迫的个人或单位可考虑申请承租虹乐苑公租房。
项目名称:虹乐苑
地址:黄浦区广粤路76弄
上海市筹公租房虹乐苑房屋租赁信息表 | ||||||
层数 | 房号(新) | 户型 | 建筑面积(m) | 朝向 | 燃气 | 公租房月租金(元) |
1号楼5层 | 515 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4448 |
516 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4448 | |
526-2 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4352 | |
527 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4448 | |
1号楼8层 | 802 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
803 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
805-1 | 一室户 | 34.81 | 北 | 无 | 4464 | |
807 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
808 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
809 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
810 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
817 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4552 | |
818 | 一室户 | 33.76 | 南 | 无 | 4512 | |
822-1 | 一室户 | 34.24 | 南 | 无 | 4608 | |
826-1 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 | |
826-2 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 | |
827 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 | |
828 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 | |
1号楼9层 | 902 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
903 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
905-1 | 一室户 | 34.81 | 北 | 无 | 4464 | |
905-2 | 一室户 | 36.7 | 北 | 无 | 4464 | |
907 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
908 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
909 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
910 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 | |
912 | 一室户带燃气 | 41.56 | 南 | 有 | 5024 | |
917 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4552 | |
918 | 一室户 | 33.76 | 南 | 无 | 4512 | |
922-1 | 一室户 | 34.24 | 南 | 无 | 4608 | |
926-1 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 | |
926-2 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 | |
927 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 | |
928 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 | |
18单元 | 201 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
501 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
502 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
601 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
19单元 | 201 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
301 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
401 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
20单元 | 201 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
301 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
401 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
402 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
501 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
502 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
601 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
602 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
701 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
801 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
802 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
关键词:

-
美解密情报:无直接证据表明冠病源自武汉病毒研究所 天天播资讯(华盛顿综合电)美国情报机构星期五(6月23日)解密的一份报告指出,
-
【世界聚看点】小米13T和13T Pro规格配置曝光 售价约5500元人民币【手机中国新闻】国外科技媒体报道,小米13T系列将在不久后与我们正式
-
俄罗斯猪饲料 (俄罗斯饲料厂)俄罗斯猪业现状俄罗斯猪业已经成为了该国农业领域的重要组成部分。在俄
-
焦点快报!世界对中国高质量发展充满期待央视网消息:今年以来,中国经济呈现出持续回升向好态势。正在举行的第
-
驻巴塞罗那总领馆:谨防新一轮冒充总领馆工作人员的电信诈骗国内首家中文网络媒体、79家中央新闻网站之一。内容涵盖国家公派留学、
-
美解密情报:无直接证据表明冠病源自武汉病毒研究所 天天播资讯
2023-06-28 06:13:34
-
【世界聚看点】小米13T和13T Pro规格配置曝光 售价约5500元人民币
2023-06-28 06:13:21
-
俄罗斯猪饲料 (俄罗斯饲料厂)
2023-06-28 06:13:54
-
焦点快报!世界对中国高质量发展充满期待
2023-06-28 06:05:36
-
驻巴塞罗那总领馆:谨防新一轮冒充总领馆工作人员的电信诈骗
2023-06-28 06:07:48
即时推荐