2023年校友会中国大学历史学实力排名20强
名次
| 学校名称 | 总分 | 2023综合排名 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 549.85 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 复旦大学 | 272.45 | 7 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 北京师范大学 | 265.65 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 南开大学 | 246.00 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 武汉大学 | 230.55 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 202.85 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 山东大学 | 195.55 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 南京大学 | 195.45 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中师范大学 | 189.65 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 四川大学 | 184.45 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 西北大学 | 183.85 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 中国人民大学 | 158.45 | 11 | 8★ | 世界一流大学 |
13 | 吉林大学 | 147.80 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 中山大学 | 129.80 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 清华大学 | 116.75 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
16 | 首都师范大学 | 113.25 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 华东师范大学 | 104.75 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 浙江大学 | 102.70 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
19 | 兰州大学 | 70.80 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
20 | 上海师范大学 | 69.95 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 |
关键词:

-
日本家庭消费连续3个月同比下滑新华社东京7月7日电(记者刘春燕钟雅)日本总务省7日公布的调查结果显
-
杭州大专生就业补贴政策2023(附申领入口)杭州大专生就业补贴政策2023一、补贴条件:毕业2年以内的高校毕业生(不
-
女足快问快答:多人最喜欢球员为梅西,徐欢最想和诺伊尔一起守门问:最喜欢和最讨厌的学科是哪个?潘红艳、王珊珊:最喜欢数学,最讨厌
-
北京腾龙天元丨确认申报2023金辑奖·中国汽车新供应链百强申请技术:中冷器进气管路、冷却管路、压差管、模压件参选领域:热管理
-
美国纽约市发生交通事故 至少80人受伤当地时间7月6日,美国纽约市发生一起交通事故,两辆大巴车相撞,造成至
-
日本家庭消费连续3个月同比下滑
2023-07-07 15:22:35
-
杭州大专生就业补贴政策2023(附申领入口)
2023-07-07 15:27:05
-
女足快问快答:多人最喜欢球员为梅西,徐欢最想和诺伊尔一起守门
2023-07-07 15:23:45
-
北京腾龙天元丨确认申报2023金辑奖·中国汽车新供应链百强
2023-07-07 15:07:40
-
美国纽约市发生交通事故 至少80人受伤
2023-07-07 14:50:30
即时推荐