(资料图片)
8月2日,东方红货币E基金(005058)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元。
资料显示,东方红货币E现任基金经理为丁锐、李燕、高德勇,丁锐任职1715天,任期总回报为10.92%;李燕任职2109天,任期总回报为15.37%;高德勇任职1180天,任期总回报为7.03%。该公募基金最新单位净值1.0000(8月2日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.93%,目前规模为1370.66万元。
高德勇现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方红货币B | 005057 | 货币型 | 99.76 | 2.02 | 7.35 |
| 东方红货币C | 007864 | 货币型 | 47.79 | 1.77 | 6.51 |
| 东方红6个月定开纯债 | 001906 | 债券型 | 31.40 | 3.49 | 6.18 |
| 东方红货币D | 007865 | 货币型 | 13.91 | 1.93 | 7.03 |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 混合型 | 6.54 | 3.44 | 3.55 |
| 东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 混合型 | 6.53 | -2.13 | -0.93 |
| 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 混合型 | 1.52 | -- | 0.77 |
| 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 混合型 | 1.16 | -- | 0.62 |
| 东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.75 | 1.77 | 6.51 |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 混合型 | 0.19 | 3.03 | 2.97 |
| 东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.14 | 1.93 | 7.03 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方红货币B | 005057 | 货币型 | 99.76 | 2.02 | 15.98 |
| 东方红货币C | 007864 | 货币型 | 47.79 | 1.77 | 8.08 |
| 东方红货币D | 007865 | 货币型 | 13.91 | 1.93 | 7.09 |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 016366 | 债券型 | 12.40 | -- | 1.66 |
| 东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 6.67 | 3.33 | 4.40 |
| 东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 4.69 | 3.16 | 3.91 |
| 东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 4.60 | 3.21 | 4.26 |
| 东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.75 | 1.77 | 14.38 |
| 东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.14 | 1.93 | 15.37 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方红货币B | 005057 | 货币型 | 99.76 | 2.02 | 11.40 |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 009834 | 债券型 | 80.03 | 3.87 | 11.59 |
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 009579 | 债券型 | 56.47 | 3.65 | 10.35 |
| 东方红货币C | 007864 | 货币型 | 47.79 | 1.77 | 8.08 |
| 东方红货币D | 007865 | 货币型 | 13.91 | 1.93 | 7.09 |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 018181 | 债券型 | 6.89 | -- | 0.28 |
| 东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 6.67 | 3.33 | 4.55 |
| 东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 混合型 | 5.72 | 2.61 | 12.43 |
| 东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 4.69 | 3.16 | 3.91 |
| 东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 4.60 | 3.21 | 4.40 |
| 东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.75 | 1.77 | 10.15 |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 018180 | 债券型 | 0.45 | -- | 0.31 |
| 东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.14 | 1.93 | 10.92 |
| 东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 混合型 | 0.01 | 2.32 | 1.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
-
苹果手机电量变差引发热议,网友怎么看?据了解苹果iPhone14用户吐槽电池老化太快不到1年健康度跌至90凤凰网科 -
微信要做“小绿书”?知情人士回应;最新世界500强出炉:华为跌出100强;苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品丨大公司动态第一财经每日精选最热门大公司动态,点击「听新闻」,一键收听。 -
王者荣耀金色名字怎么得 王者荣耀金名字隐藏方法介绍王者荣耀金色名字怎么得王者荣耀金名字隐藏方法介绍王者荣耀金色名字怎 -
智慧交通聘任刘晟为公司总经理 2022年公司净利2025.88万智慧交通聘任刘晟为公司总经理2022年公司净利2025 88万2023 8 120:28:0 -
辨假币、学理财、练点钞……金海街道“小小银行家”上岗啦!“银行是怎么运转的?”“如何辨别真假钞?”“压岁钱要怎么花?”为进
-
苹果手机电量变差引发热议,网友怎么看?
2023-08-03 15:35:06
-
微信要做“小绿书”?知情人士回应;最新世界500强出炉:华为跌出100强;苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品丨大公司动态
2023-08-03 15:49:04
-
王者荣耀金色名字怎么得 王者荣耀金名字隐藏方法介绍
2023-08-03 15:29:56
-
智慧交通聘任刘晟为公司总经理 2022年公司净利2025.88万
2023-08-03 15:38:05
-
辨假币、学理财、练点钞……金海街道“小小银行家”上岗啦!
2023-08-03 15:27:12
即时推荐





















营业执照公示信息