截至2023年6月21日收盘,长江证券(000783)报收于5 85元,下跌1 02%,换
截至2023年6月21日收盘,新莱福(301323)报收于38 13元,下跌4 0%,换手
截至2023年5月26日收盘,云南能投(002053)报收于10 78元,下跌0 83%,换手率0 61%,成交量5 16万手,成交额5519 84万元。
截至2023年5月26日收盘,太平鸟(603877)报收于24 24元,下跌0 12%,换手率0 48%,成交量2 26万手,成交额5440 8万元。
截至2023年5月26日收盘,国林科技(300786)报收于17 41元,较上周的16 55元上涨5 2%。本周,国林科技5月24
锐捷网络05月18日主力资金净流入6179 91万元,涨跌幅为10 08%,主力净量(dde大单净额 流通股)为2 17%,两市
青木股份05月16日主力资金净流出1245 34万元,涨跌幅为-6 86%,主力净量(dde大单净额 流通股)为-1 03%,两
截至2023年5月15日收盘,游族网络(002174)报收于19 89元,下跌4 19%,换手率9 45%,成交量86 35万手,成交额17 1亿元。
截至2023年5月12日收盘,大族激光(002008)报收于23 61元,下跌3 28%,换手率2 61%,成交量25 57万手,成交额6 08亿元。
截至2023年5月10日收盘,宝泰隆(601011)报收于3 69元,上涨0 82%,换手率1 02%,成交量19 58万手,成交额7198 51万元。
截至2023年5月8日收盘,海利得(002206)报收于5 44元,上涨3 42%,换手率1 07%,成交量9 73万手,成交额5231 03万元。
截至2023年5月5日收盘,泸州老窖(000568)报收于223 79元,上涨1 18%,换手率0 45%,成交量6 65万手,成交额14 78亿元。
截至2023年5月5日收盘,辉隆股份(002556)报收于8 25元,上涨0 0%,换手率0 68%,成交量6 44万手,成交额5306 67万元。
截至2023年5月4日收盘,达安基因(002030)报收于14 02元,下跌10 01%,跌停,换手率1 14%,成交量15 99万手
截至2023年4月26日收盘,透景生命(300642)报收于21 07元,上涨1 94%,换手率1 06%,成交量1 46万手,成交额3081 84万元。
截至2023年4月24日收盘,ST目药(600671)报收于7 35元,下跌5 04%,换手率3 0%,成交量3 65万手,成交额2684 1万元。
截至2023年4月20日收盘,南华期货(603093)报收于11 7元,上涨0 43%,换手率0 4%,成交量2 45万手,成交额2845 61万元。
截至2023年4月18日收盘,科华控股(603161)报收于13 72元,下跌2 35%,换手率1 27%,成交量1 69万手,成交额2335 5万元。
截至2023年4月12日收盘,弘讯科技(603015)报收于8 15元,上涨4 22%,换手率2 45%,成交量9 92万手,成交额7959 81万元。
股票里的BBD是什么?BBD叫做多空趋势决策指标,是指市场上所有A股的大买单与大卖单差值(大单净差值)作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指