(资料图)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.21 | 322.47 | 7.90 | 渝开发 | 10.04 |
| 非银金融 | 0.48 | 549.88 | -25.68 | 财达证券 | 10.05 |
| 机械设备 | 0.45 | 296.62 | 2.28 | 精智达 | 14.06 |
| 计算机 | 0.23 | 445.12 | -19.42 | 华是科技 | 11.05 |
| 电子 | 0.21 | 457.11 | -6.73 | 茂莱光学 | 10.31 |
| 商贸零售 | 0.19 | 145.96 | -10.29 | 华联股份 | 8.74 |
| 建筑材料 | 0.18 | 60.36 | -18.12 | 华新水泥 | 2.95 |
| 家用电器 | -0.15 | 58.34 | -1.21 | 宏昌科技 | -3.28 |
| 汽车 | -0.19 | 365.90 | -18.89 | 海泰科 | -8.15 |
| 综合 | -0.22 | 9.74 | -26.49 | 浙农股份 | -2.28 |
| 轻工制造 | -0.28 | 78.75 | -5.06 | 雅艺科技 | -4.24 |
| 通信 | -0.28 | 219.60 | -10.95 | 美利信 | -3.18 |
| 电力设备 | -0.32 | 352.14 | -0.05 | 融发核电 | -6.10 |
| 有色金属 | -0.59 | 256.63 | 31.47 | 云南锗业 | -3.54 |
| 食品饮料 | -0.66 | 137.87 | -32.04 | *ST交昂 | -4.71 |
| 钢铁 | -0.68 | 62.56 | -36.22 | 盛德鑫泰 | -9.30 |
| 基础化工 | -0.69 | 159.50 | -7.25 | 德美化工 | -5.05 |
| 社会服务 | -0.77 | 60.47 | -29.15 | 祥源文旅 | -4.70 |
| 环保 | -0.77 | 45.34 | -22.29 | C舜禹 | -10.50 |
| 国防军工 | -0.78 | 153.66 | -5.60 | 国瑞科技 | -5.16 |
| 公用事业 | -0.86 | 91.20 | -33.41 | 京能热力 | -5.17 |
| 建筑装饰 | -0.91 | 144.21 | -26.34 | 深水规院 | -7.22 |
| 交通运输 | -1.05 | 77.46 | -25.01 | 长久物流 | -3.14 |
| 纺织服饰 | -1.12 | 40.58 | -30.48 | 日播时尚 | -4.65 |
| 农林牧渔 | -1.35 | 70.54 | -29.07 | 海大集团 | -3.40 |
| 医药生物 | -1.35 | 307.11 | -28.59 | 荣昌生物 | -8.74 |
| 传媒 | -1.39 | 169.34 | -19.42 | 广西广电 | -6.51 |
| 煤炭 | -1.44 | 40.06 | -7.17 | 安泰集团 | -3.03 |
| 美容护理 | -1.78 | 29.61 | -33.69 | C敷尔佳 | -12.48 |
| 银行 | -2.16 | 132.27 | 22.56 | 邮储银行 | -3.68 |
| 石油石化 | -3.12 | 54.44 | 9.15 | 中国石油 | -4.33 |
关键词:
-
“假外资”离场后,北向资金6天净买入A股540亿内地投资者不能通过陆股通买入A股的过渡期正式结束一周,北向资金的“ -
共享充电宝的收费问题推向风口浪尖 共享充电宝行业发展现状分析共享充电宝的收费问题推向风口浪尖7月以来,“共享充电宝每小时4元起步 -
国家网信办:拟将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”国家网信办:拟将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”---中新网8 -
今日27股涨停 主要集中在非银金融、食品饮料等行业据Choice统计显示,8月3日,沪深两市可交易A股中,上涨个股有2008只, -
最终幻想16饰品力量勋章怎么获得《最终幻想16》中有许多装备,分别有不同的获得途径:预约特典、出身自
-
“假外资”离场后,北向资金6天净买入A股540亿
2023-08-03 23:46:25
-
共享充电宝的收费问题推向风口浪尖 共享充电宝行业发展现状分析
2023-08-03 23:34:44
-
国家网信办:拟将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”
2023-08-03 23:40:09
-
今日27股涨停 主要集中在非银金融、食品饮料等行业
2023-08-03 23:43:46
-
最终幻想16饰品力量勋章怎么获得
2023-08-03 23:37:29
即时推荐




















营业执照公示信息