(资料图片)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆药集团 | -3.11 | 3.06 | 17.51 | 17.94 | -2.41 | 15.87 | -11.56 |
688358 | 祥生医疗 | -2.35 | 0.82 | 43.28 | 43.95 | -1.52 | 41.19 | -6.27 |
688580 | 伟思医疗 | -4.12 | 1.17 | 63.84 | 64.74 | -1.40 | 60.30 | -6.86 |
300314 | 戴维医疗 | -3.04 | 2.61 | 17.89 | 18.14 | -1.35 | 16.90 | -6.81 |
003027 | 同兴环保 | -1.24 | 3.09 | 20.69 | 20.92 | -1.11 | 19.99 | -4.45 |
002422 | 科伦药业 | -1.74 | 1.60 | 27.69 | 27.99 | -1.07 | 26.49 | -5.37 |
000963 | 华东医药 | -1.14 | 0.66 | 43.46 | 43.89 | -0.98 | 41.45 | -5.56 |
002878 | 元隆雅图 | -3.05 | 2.85 | 17.07 | 17.23 | -0.92 | 16.22 | -5.85 |
301033 | 迈普医学 | -1.01 | 1.81 | 39.79 | 40.14 | -0.87 | 38.11 | -5.06 |
300786 | 国林科技 | -0.90 | 3.69 | 16.86 | 16.99 | -0.76 | 16.50 | -2.88 |
603309 | 维力医疗 | -5.23 | 2.67 | 14.61 | 14.72 | -0.75 | 13.96 | -5.17 |
002038 | 双鹭药业 | -1.89 | 1.52 | 9.67 | 9.74 | -0.75 | 9.35 | -3.99 |
301122 | 采纳股份 | -1.70 | 0.58 | 34.51 | 34.76 | -0.73 | 33.62 | -3.28 |
300340 | 科恒股份 | -0.23 | 2.63 | 12.82 | 12.90 | -0.67 | 12.74 | -1.26 |
601607 | 上海医药 | -2.19 | 0.85 | 20.21 | 20.34 | -0.66 | 19.66 | -3.34 |
002380 | 科远智慧 | -2.55 | 3.20 | 20.82 | 20.95 | -0.61 | 20.25 | -3.33 |
688329 | 艾隆科技 | -1.30 | 1.84 | 28.21 | 28.37 | -0.59 | 27.33 | -3.68 |
600537 | 亿晶光电 | -1.37 | 2.49 | 6.58 | 6.61 | -0.53 | 6.47 | -2.16 |
300682 | 朗新科技 | -2.09 | 0.44 | 21.39 | 21.50 | -0.52 | 20.63 | -4.05 |
688656 | 浩欧博 | -0.91 | 0.49 | 34.44 | 34.62 | -0.50 | 33.75 | -2.50 |
300878 | 维康药业 | -0.81 | 1.71 | 22.73 | 22.85 | -0.49 | 22.12 | -3.18 |
600060 | 海信视像 | 1.02 | 0.44 | 21.77 | 21.88 | -0.47 | 21.84 | -0.17 |
002250 | 联化科技 | -1.86 | 2.25 | 10.16 | 10.21 | -0.45 | 10.04 | -1.67 |
300702 | 天宇股份 | -2.59 | 1.16 | 23.56 | 23.67 | -0.45 | 22.91 | -3.20 |
603882 | 金域医学 | -3.53 | 0.90 | 70.71 | 71.02 | -0.44 | 68.00 | -4.26 |
301028 | 东亚机械 | -0.66 | 1.20 | 10.61 | 10.65 | -0.42 | 10.48 | -1.62 |
002393 | 力生制药 | -1.34 | 0.58 | 24.79 | 24.89 | -0.41 | 24.30 | -2.38 |
300686 | 智动力 | 1.52 | 1.68 | 10.66 | 10.70 | -0.39 | 10.66 | -0.37 |
603303 | 得邦照明 | -2.11 | 0.35 | 14.28 | 14.33 | -0.38 | 13.90 | -3.00 |
301046 | 能辉科技 | -5.65 | 6.74 | 30.18 | 30.30 | -0.37 | 29.05 | -4.11 |
301060 | 兰卫医学 | -1.28 | 1.72 | 16.51 | 16.57 | -0.36 | 16.19 | -2.28 |
300629 | 新劲刚 | -2.31 | 4.07 | 19.91 | 19.98 | -0.35 | 18.22 | -8.82 |
688533 | 上声电子 | -1.68 | 2.45 | 47.14 | 47.30 | -0.34 | 45.71 | -3.37 |
002099 | 海翔药业 | -1.77 | 0.36 | 7.93 | 7.96 | -0.34 | 7.75 | -2.58 |
300482 | 万孚生物 | -1.43 | 1.08 | 26.80 | 26.89 | -0.33 | 26.26 | -2.35 |
603051 | 鹿山新材 | 0.27 | 3.95 | 40.77 | 40.89 | -0.31 | 40.63 | -0.64 |
600552 | 凯盛科技 | -1.03 | 1.04 | 11.77 | 11.81 | -0.30 | 11.54 | -2.27 |
600420 | 国药现代 | -3.36 | 1.64 | 10.73 | 10.76 | -0.30 | 10.36 | -3.75 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 0.84 | 12.56 | 12.59 | -0.29 | 12.48 | -0.89 |
688526 | 科前生物 | -2.51 | 1.46 | 23.12 | 23.19 | -0.27 | 22.55 | -2.75 |
688314 | 康拓医疗 | -2.41 | 0.91 | 34.39 | 34.48 | -0.27 | 33.98 | -1.46 |
603991 | 至正股份 | 0.27 | 0.36 | 36.86 | 36.96 | -0.26 | 36.72 | -0.65 |
002441 | 众业达 | -0.10 | 1.01 | 10.58 | 10.61 | -0.25 | 10.49 | -1.13 |
000620 | *ST新联 | 0.00 | 1.53 | 1.72 | 1.73 | -0.23 | 1.71 | -0.93 |
603236 | 移远通信 | 0.53 | 1.16 | 57.98 | 58.11 | -0.23 | 57.13 | -1.68 |
601898 | 中煤能源 | -2.62 | 0.30 | 8.36 | 8.38 | -0.22 | 8.18 | -2.34 |
600993 | 马应龙 | -1.83 | 1.19 | 25.36 | 25.41 | -0.20 | 24.68 | -2.88 |
300274 | 阳光电源 | -1.30 | 1.36 | 108.05 | 108.26 | -0.20 | 104.72 | -3.27 |
002459 | 晶澳科技 | -1.93 | 1.03 | 32.70 | 32.76 | -0.18 | 31.56 | -3.66 |
601225 | 陕西煤业 | -1.35 | 0.35 | 16.30 | 16.33 | -0.17 | 16.05 | -1.69 |
002424 | 贵州百灵 | 0.12 | 1.19 | 8.22 | 8.23 | -0.17 | 8.11 | -1.48 |
301097 | 天益医疗 | -0.95 | 1.33 | 45.27 | 45.35 | -0.16 | 44.80 | -1.20 |
688013 | 天臣医疗 | -0.94 | 2.06 | 22.72 | 22.76 | -0.14 | 22.08 | -2.97 |
688319 | 欧林生物 | -2.28 | 0.43 | 19.09 | 19.11 | -0.13 | 18.42 | -3.62 |
000534 | 万泽股份 | 0.83 | 0.74 | 13.49 | 13.50 | -0.12 | 13.42 | -0.61 |
300596 | 利安隆 | -1.93 | 0.26 | 39.59 | 39.63 | -0.10 | 39.10 | -1.33 |
300639 | 凯普生物 | -0.98 | 0.80 | 10.30 | 10.31 | -0.10 | 10.06 | -2.39 |
603757 | 大元泵业 | -0.19 | 0.94 | 26.99 | 27.01 | -0.09 | 26.95 | -0.23 |
600261 | 阳光照明 | -2.12 | 0.76 | 3.73 | 3.73 | -0.08 | 3.70 | -0.83 |
605368 | 蓝天燃气 | -1.00 | 1.34 | 10.00 | 10.01 | -0.08 | 9.92 | -0.90 |
300413 | 芒果超媒 | -4.48 | 2.14 | 33.57 | 33.60 | -0.07 | 32.40 | -3.56 |
603260 | 合盛硅业 | -1.86 | 0.20 | 70.90 | 70.95 | -0.07 | 70.29 | -0.93 |
603931 | 格林达 | 0.49 | 0.39 | 28.88 | 28.90 | -0.07 | 28.60 | -1.02 |
300879 | 大叶股份 | 0.11 | 2.15 | 17.66 | 17.67 | -0.06 | 17.49 | -1.01 |
601816 | 京沪高铁 | -1.99 | 0.17 | 5.51 | 5.51 | -0.05 | 5.42 | -1.72 |
301125 | 腾亚精工 | 0.94 | 1.84 | 19.42 | 19.43 | -0.05 | 19.39 | -0.21 |
300143 | 盈康生命 | -1.67 | 0.81 | 10.79 | 10.79 | -0.05 | 10.58 | -1.96 |
002317 | 众生药业 | -1.82 | 2.09 | 16.10 | 16.11 | -0.03 | 15.67 | -2.70 |
002384 | 东山精密 | 0.48 | 1.28 | 22.84 | 22.85 | -0.03 | 23.08 | 1.02 |
600391 | 航发科技 | -2.89 | 2.82 | 22.52 | 22.53 | -0.01 | 21.82 | -3.14 |
002790 | 瑞尔特 | 0.19 | 1.05 | 11.00 | 11.00 | -0.01 | 10.82 | -1.66 |
关键词:

-
电脑耳麦说话声小怎么调 电脑耳麦说话没声音0471房产来为大家解答以上的问题。电脑耳麦说话声小怎么调,电脑耳麦说
-
陆正耀“回魂”,瑞幸回到从前瑞幸用了三年摆脱陆正耀的影响,但眼下的打法,似乎又回到了陆正耀时代
-
新民艺评|天籁之音诠释法式浪漫,香颂致敬香奈儿的传奇一生共赴一段浪漫的音乐之旅
-
武陵源税务: 守护城市“烟火气” 助推个体工商户发展湖南日报·新湖南客户端8月2日讯(通讯员伍梦婷)近日,国家税务总局张
-
售价 42.98 万元 理想 L9 Pro 正式上市8月3日,网通社从官方获悉,理想L9Pro正式上市,官方零售价为42 98万元
-
电脑耳麦说话声小怎么调 电脑耳麦说话没声音
2023-08-03 20:16:53
-
陆正耀“回魂”,瑞幸回到从前
2023-08-03 20:15:49
-
新民艺评|天籁之音诠释法式浪漫,香颂致敬香奈儿的传奇一生
2023-08-03 20:09:54
-
武陵源税务: 守护城市“烟火气” 助推个体工商户发展
2023-08-03 20:03:40
-
售价 42.98 万元 理想 L9 Pro 正式上市
2023-08-03 20:04:57
即时推荐