【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华电重工、康普顿、西藏旅游等,乖离率分别为%、%、%;千金药业、四川成渝、英力特等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601226 | 华电重工 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
300423 | 昇辉科技 | |||||
603169 | 兰石重装 | |||||
000610 | 西安旅游 | |||||
603801 | 志邦家居 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
002864 | 盘龙药业 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
002198 | 嘉应制药 | |||||
300746 | 汉嘉设计 | |||||
300717 | 华信新材 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
300264 | 佳创视讯 | |||||
300987 | 川网传媒 | |||||
300936 | 中英科技 | |||||
603235 | 天新药业 | |||||
300084 | 海默科技 | |||||
002780 | 三夫户外 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
301263 | 泰恩康 | |||||
300899 | 上海凯鑫 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
601186 | 中国铁建 | |||||
002820 | 桂发祥 | |||||
601618 | 中国中冶 | |||||
002862 | 实丰文化 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
603839 | 安正时尚 | |||||
600764 | 中国海防 | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
002412 | 汉森制药 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
300905 | 宝丽迪 | |||||
000848 | 承德露露 | |||||
300992 | 泰福泵业 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
601002 | 晋亿实业 | |||||
300434 | 金石亚药 | |||||
603657 | 春光科技 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
002032 | 苏泊尔 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
600444 | 国机通用 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
002489 | 浙江永强 | |||||
300243 | 瑞丰高材 | |||||
002394 | 联发股份 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
300864 | 南大环境 | |||||
002526 | 山东矿机 | |||||
601800 | 中国交建 | |||||
003015 | 日久光电 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
301113 | 雅艺科技 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
002423 | 中粮资本 | |||||
300739 | 明阳电路 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
600820 | 隧道股份 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
300535 | 达威股份 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
300805 | 电声股份 | |||||
837092 | 汉鑫科技 | |||||
301032 | 新柴股份 | |||||
002333 | 罗普斯金 | |||||
300263 | 隆华科技 | |||||
300407 | 凯发电气 | |||||
600380 | 健康元 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
002779 | 中坚科技 | |||||
301109 | 军信股份 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
002044 | 美年健康 | |||||
300108 | *ST吉药 | |||||
600058 | 五矿发展 | |||||
601686 | 友发集团 | |||||
000860 | 顺鑫农业 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
002972 | 科安达 | |||||
600250 | 南纺股份 | |||||
301082 | 久盛电气 | |||||
002189 | 中光学 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
603070 | 万控智造 | |||||
600269 | 赣粤高速 | |||||
600420 | 国药现代 | |||||
002636 | 金安国纪 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
002179 | 中航光电 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
600251 | 冠农股份 | |||||
002931 | 锋龙股份 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
603112 | 华翔股份 | |||||
000892 | 欢瑞世纪 | |||||
300245 | 天玑科技 | |||||
002029 | 七匹狼 | |||||
300844 | 山水比德 | |||||
603700 | 宁水集团 | |||||
002593 | 日上集团 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
300705 | 九典制药 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
603500 | 祥和实业 | |||||
300425 | 中建环能 | |||||
000060 | 中金岭南 | |||||
600243 | 青海华鼎 | |||||
300123 | 亚光科技 | |||||
002806 | 华锋股份 | |||||
603018 | 华设集团 | |||||
301033 | 迈普医学 | |||||
300768 | 迪普科技 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
600125 | 铁龙物流 | |||||
600218 | 全柴动力 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
603365 | 水星家纺 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
002686 | 亿利达 | |||||
002632 | 道明光学 | |||||
300983 | 尤安设计 | |||||
605268 | 王力安防 | |||||
600717 | 天津港 | |||||
603318 | 水发燃气 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
600928 | 西安银行 | |||||
600573 | 惠泉啤酒 | |||||
603590 | 康辰药业 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
601107 | 四川成渝 | |||||
600479 | 千金药业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:

-
环球快看点丨301家企业端出5572个岗位 近万名求职者奔赴张家港高校毕业生双选会301家企业端出5572个岗位近万名求职者奔赴张家港高校毕业生双选会
-
3年读完大学1年去当兵?台当局被批“不要再恶搞年轻人了”台教育部门与防务部门推出“3+1方案”,让台湾男大学生3年读完大学
-
2023年陕西省副高级工程师申报流程和基本要求职称评审流程:1 递交职称评审所需资料,2 签订协议3 证书评审通过验证
-
【全球独家】央视财经“年中讲”:盘上半年五大热点,聊5G的现在和未来随着科技发展,世界正在发生着历史性的变革。央视财经《热点研究院》盘
-
2023好网民·在山东|赵长林:立足中医药文化 弘扬健康正能量鲁网6月26日讯鸢都潍坊人杰地灵,物华天宝,中医药文化源远流长。在时
-
环球快看点丨301家企业端出5572个岗位 近万名求职者奔赴张家港高校毕业生双选会
2023-06-27 14:56:49
-
3年读完大学1年去当兵?台当局被批“不要再恶搞年轻人了”
2023-06-27 15:03:06
-
2023年陕西省副高级工程师申报流程和基本要求
2023-06-27 14:42:30
-
【全球独家】央视财经“年中讲”:盘上半年五大热点,聊5G的现在和未来
2023-06-27 14:49:28
-
2023好网民·在山东|赵长林:立足中医药文化 弘扬健康正能量
2023-06-27 14:38:27
即时推荐